Главная
→ Аксессуары для отопительных систем
→ Системы быстрого монтажа
→ Meibes
Meibes
Компания прошла длинный путь на Российском рынке. От ручной сборки оборудования до крупного промышленного предприятия с сетью сбыта в 28 странах мира.
Наша философия - создавать продукты, которые будут сокращать сроки монтажа, расходы на персонал, минимизировать риски и увеличивать доходность бизнеса.
Насосные группы для прямого контура без смесителя
Название | Описание | Цена | |
ME 66711 EA Группа UK без насоса | Диаметр подсоединения:1 | 6800.00 руб | |
ME 66712 EA Группа UK без насоса для прямого контура | Диаметр подсоединения:1 1/4" | 9920.00 руб |
Насосные группы для контура со смесителем
Название | Описание | Цена | |
ME 66731 EA Группа MK без насоса | Диаметр подсоединения:1 | 9880.00 руб | |
ME 66732 EA Группа MK без насоса для смесительного контура | Диаметр подсоединения:1 1/4" | 13680.00 руб |
Насосные группы для контура теплого пола
Название | Описание | Цена | |
ME 45190 EA Группа MK с термостатом без насоса | Диаметр подсоединения:1 | 14640.00 руб |
Коллектора для подулючения насосных групп MK/UК
Название | Описание | Цена | |
ME 66301.2 на 2 отвода | Диаметр подсоединения:1 или 1 1/4" | 8160.00 руб | |
ME 66301.3 на 3 отвода | Диаметр подсоединения:1 или 1 1/4" | 10760.00 руб | |
ME 66301.4 на 4 отвода | Диаметр подсоединения:1 или 1 1/4" | 13400.00 руб | |
ME 66337.3 Крепеж коллектора WK | Диаметр подсоединения:1 или 1 1/4" | 1880.00 руб |
Насосные группы с теплообменником для независимого подключения
Название | Описание | Цена | |
ME 45411.20 Группа с теплообменникомс насосом Grundfos UPS 25-60 RG 20 пластин | Диаметр подсоединения:1 | 28880.00 руб | |
ME 45411.30 Группа с теплообменникомс насосом Grundfos UPS 25-60 RG 30 пластин | Диаметр подсоединения:1 | 29440.00 руб |
Насосные группы без смесителя
Название | Описание | Цена | |
ME 66713 EA Насосная группа без смесителя(Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 25 | 7240.00 руб | |
ME 66714 EA Насосная группа без смесителя(Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 30 | 9920.00 руб | |
ME 66517 EA Насосная группа без смесителя(Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 40 | 48960.00 руб | |
ME 66518 EA Насосная группа без смесителя(Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 50 | 52520.00 руб | |
ME 66519 EA Насосная группа без смесителя(Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 65 | 66760.00 руб | |
ME 66517.1 EA Насосная группа без смесителя(Без насоса и изоляции) | Диаметр подсоединения:DN 40 | 35120.00 руб | |
ME 66518.1 EA Насосная группа без смесителя(Без насоса и изоляции) | Диаметр подсоединения:DN 50 | 42800.00 руб | |
ME 66519.1 EA Насосная группа без смесителя(Без насоса и изоляции) | Диаметр подсоединения:DN 65 | 51520.00 руб |
Насосные группы со смесителем
Название | Описание | Цена | |
ME 66733 EA Насосная группа со смесителем( Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 25 | 10760.00 руб | |
ME 66734 EA Насосная группа со смесителем( Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 30 | 13960.00 руб | |
ME 66527 EA Насосная группа со смесителем(Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 40 | 65480.00 руб | |
ME 66528 EA Насосная группа со смесителем(Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 50 | 69480.00 руб | |
ME 66529 EA Насосная группа со смесителем(Без насоса) | Диаметр подсоединения:DN 65 | 87320.00 руб | |
ME 66527.1 EA Насосная группа со смесителем(Без насоса и изоляции) | Диаметр подсоединения:DN 40 | 51000.00 руб | |
ME 66528.1 EA Насосная группа со смесителем(Без насоса и изоляции) | Диаметр подсоединения:DN 50 | 54840.00 руб | |
ME 66529.1 EA Насосная группа со смесителем(Без насоса и изоляции) | Диаметр подсоединения:DN 65 | 71440.00 руб |
Распределительная гребенка для 2 контуров
Название | Описание | Цена | |
66450.0 2 контура до 6 м3/ч, 135 кВт, DN40 | 25720.00 руб | ||
66450.2 2 контура до 6 м3/ч, 135 кВт, DN50 | 26600.00 руб | ||
66450.4 2 контура до 8 м3/ч, 180 кВт, DN65 | 27600.00 руб | ||
66450.5 2 контура до 12 м3/ч, 280 кВт, DN85 | 28000.00 руб | ||
66450.6 2 контура до 20 м3/ч, 450 кВт, DN100 | 41920.00 руб | ||
66450.7 2 контура до 30 м3/ч, 700 кВт, DN125 | 43160.00 руб | ||
66450.8 2 контура до 50 м3/ч, 1150 кВт, DN150 | 66720.00 руб | ||
66450.9 2 контура до 100 м3/ч, 2300 кВт, DN200 | 73160.00 руб |
Распределительная гребенка для 3 контуров
Название | Описание | Цена | |
66450.01 3 контура до 6 м3/ч, 135 кВт, DN40 | 38920.00 руб | ||
66450.21 3 контура до 6 м3/ч, 135 кВт, DN50 | 39240.00 руб | ||
66450.41 3 контура до 8 м3/ч, 180 кВт, DN65 | 40200.00 руб | ||
66450.51 3 контура до 12 м3/ч, 280 кВт, DN85 | 41280.00 руб | ||
66450.61 3 контура до 20 м3/ч, 450 кВт, DN100 | 57280.00 руб | ||
66450.71 3 контура до 30 м3/ч, 700 кВт, DN125 | 59880.00 руб | ||
66450.81 3 контура до 50 м3/ч, 1150 кВт, DN150 | 87040.00 руб | ||
66450.91 3 контура до 100 м3/ч, 2300 кВт, DN200 | 93000.00 руб |
Гидравлические стрелки
Название | Описание | Цена | |
ME 66390 Стрелка на 2 м3/ч, 50 кВт, DN25 | 8640.00 руб | ||
ME 66390.1 Стрелка на 2 м3/ч, 50 кВт, DN32 | 9600.00 руб | ||
ME 66364.40 Стрелка на 6 м3/ч, 135 кВт, DN40 | 39880.00 руб | ||
ME 66364.50 Стрелка на 6 м3/ч, 135 кВт, DN50 | 40360.00 руб | ||
ME 66364.65 Стрелка на 8 м3/ч, 180 кВт, DN65 | 40840.00 руб | ||
ME 66364.80 Стрелка на 12 м3/ч, 280 кВт, DN80 | 42280.00 руб | ||
ME 66364.100 Стрелка на 20 м3/ч, 450 кВт, DN100 | 52360.00 руб |